| PVC SLP-1000 河北沧州化工实业集团有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | 白色粉末 |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 表观密度 | --- | JIS K-6721 | 0.51 | g/ml |
| 其它性能 | 粒度(42目筛) | --- | --- | 100 | wt% |
| 聚合度 | --- | JIS K-6721 | 1030 | --- | |
| K值 | --- | ISO/R174-1961 | 66 | --- | |
| 挥发物 | --- | JIS K-6721 | 0.3 | wt% | |
| VCM含量 | --- | CHISSO | 1 | PPm | |
